口罩
详细信息
科伦精密防护型口罩
|
类别 | 规格 | 材质 | 型号 | 颜色 | 是否带阀 | 件装量 | 库存编码 |
一次性 平面口罩 |
绑定式 | 无纺布 | KZ-P1 KZ-P2 |
白色 | 无 | 2000只 50只/包 |
3221758821756 |
蓝色 | 3221758821757 | ||||||
耳挂式 | 白色 | 3221758821758 | |||||
蓝色 | 3221758821759 | ||||||
PM2.5 颗粒物 防护口罩 |
成人形 | 无纺布 | A01 | 黑色 | 无 | 1000只 5只/包 |
3221758251760 |
白色 | 3221758251761 | ||||||
深蓝 | 3221758251762 | ||||||
粉色 | 3221758251763 | ||||||
AF01 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758251764 | |||
白色 | 3221758241765 | ||||||
深蓝 | 3221758241766 | ||||||
粉色 | 3221758241767 | ||||||
A02 | 黑色 | 无 | 1000只 5只/包 |
3221758251768 | |||
白色 | 3221758251769 | ||||||
深蓝 | 3221758251770 | ||||||
粉色 | 3221758251771 | ||||||
AF02 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758251772 | |||
白色 | 3221758251745 | ||||||
深蓝 | 3221758241773 | ||||||
粉色 | 3221758241774 | ||||||
A03 | 黑色 | 无 | 1000只 5只/包 |
3221758251775 | |||
白色 | 3221758251776 | ||||||
深蓝 | 3221758251777 | ||||||
粉色 | 3221758251778 | ||||||
AF03 | 黑色 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241779 | |||
白色 | 3221758241780 | ||||||
深蓝 | 3221758241781 | ||||||
粉色 | 3221758241782 |
类别 | 规格 | 材质 | 型号 | 颜色 | 是否带阀 | 件装量 | 库存编码 |
PM2.5 颗粒物 防护口罩 |
儿童型 | 无纺布 | C01 | 粉猴 | 无 | 1000只 5只/包 |
3221758251783 |
蓝星 | 3221758251784 | ||||||
粉色 | 3221758251785 | ||||||
绿色 | 3221758251786 | ||||||
CF01 | 粉猴 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241787 | |||
蓝星 | 3221758241788 | ||||||
粉色 | 3221758241789 | ||||||
绿色 | 3221758241790 | ||||||
C02 | 粉猴 | 无 | 1000只 5只/包 |
3221758251791 | |||
蓝星 | 3221758251792 | ||||||
粉色 | 3221758251793 | ||||||
绿色 | 3221758251794 | ||||||
CF02 | 粉猴 | 有 | 600只 3只/包 |
3221758241795 | |||
蓝星 | 3221758241796 | ||||||
粉色 | 3221758241797 | ||||||
绿色 | 3221758241798 | ||||||
成人型 儿童型 |
棉布 | AM | 黑色 | 无 | 300只 单只装 |
3221758191799 | |
藏青色 | 3221758191800 | ||||||
玫红 | 3221758191801 | ||||||
蓝细格 | 3221758191802 | ||||||
AMF | 黑色 | 有 | 3221758191737 | ||||
藏青色 | 3221758191738 | ||||||
玫红 | 3221758191739 | ||||||
蓝细格 | 3221758191732 | ||||||
CMF | 蓝色小熊 | 有 | 3221758191735 | ||||
粉色小熊 | 3221758191734 | ||||||
蓝色星星 | 3221758191803 | ||||||
粉色星星 | 3221758191736 |